ASOCIACIÓN DEKARATE - DO
GOYU-RYU TAISYU-KAI
Resultados del Primer Torneo Bmimensual 2010
Categoria: 4 - 6 años Infantil
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Ángel Isaac Barretero Moreno | |
| 2 | José Fco. Solis Bravo | |
| 3 | Carlos Enrique Díaz Quiroga | |
| 4 | Ricardo Daniel Rangel Domínguez |
Categoria: 6 - 8 años Infantil
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Luis Fernándo Estrada Rodríguez | |
| 2 | José arath Haro Godina | |
| 3 | Juan Manuel Díaz Quiroga |
Categoria: 8 - 10 años Infantil
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Ari Rene Almonte Vazquez | |
| 2 | Jesús Daniel Moreno Gaudero | |
| 3 | Alberto Marcos Rosales Martínez |
Categoria: 10 - 12 años Infantil
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Manuel de Jesús rangel Domínguez | |
| 2 | Gabriel Moreno Rios |
Categoria: Juvenil
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Esteban Palacios R. | |
| 2 | Jonathan Castañeda Simental | |
| 3 | Jorge Alan Hernández Vargas | |
| 4 | Luis Javier Cisneros Espinoza |
Categoria: Femenil Avanzada
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Flor María Moreno Ríos | Asociación |
| 2 | Cynthia Contreras Hernández | ITD |
| 3 | Emilia Briceida Hernández Vázquez | UJED |
| 4 | Hilda Manuela Salazar Enciso | UJED |
Categoria: Cinto Negro Femenil
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Erika Jiménez Rodríguez | UJED |
| 2 | Candy Leticia Montoya Carrillo | ITD |
| 3 | Karina Valdez González | Asociación |
Categoria: Cinto Blanco Varonil
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Honorio Mendia Soto | UJED |
| 2 | David Osiel Landeros Rodarte | UJED |
| 3 | Daniel Vazquez Madriles | Asociación |
| 4 | German Rodríguez González | ITD |
Categoria: Cinto Verde Varonil
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Daniel García Nevarez | ITD |
| 2 | Omar de la Rocha Gamero | ITD |
| 3 | Carlos Ignacio Díaz Zamora | ITD |
Categoria: Cinto Café Varonil
| No. | Nombre | Escuela |
|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco Tinoco Vazquez | ITD |
| 2 | Agustín Eduardo Salazar Rentería | Asociación |
| 3 |
Regresar |
Regresar